উৎপত্তি স্থল:
আসল
পরিচিতিমুলক নাম:
ON
মডেল নম্বার:
NCV7725DQBR2
যোগাযোগ করুন
NCV7725DQBR2 নতুন এবং আসল SSOP24 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট
| পণ্য প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ | ||
| ইইউ RoHS | অনুগত | |
| ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 | |
| পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় | |
| এইচটিএস | 8542.39.00.01 | |
| স্বয়ংচালিত | হ্যাঁ | |
| পিপিএপি | হ্যাঁ | |
| টাইপ | মোটর চালক | |
| মোটর প্রকার | ডিসি মোটর | |
| কন্ট্রোল ইন্টারফেস | PWM | |
| আউটপুট কনফিগারেশন | এইচ-ব্রিজ | |
| আউটপুট ভোল্টেজ (V) | -0.3 থেকে 45 | |
| সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট (A) | 0.5 | |
| সর্বোচ্চ পিক আউটপুট বর্তমান (A) | 1.1 | |
| ন্যূনতম অপারেটিং সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | 3.15 | |
| অপারেটিং সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | 3.15 থেকে 5.25 পর্যন্ত | |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | 5.25 | |
| সর্বাধিক অপারেটিং বর্তমান (mA) | 3 | |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (掳C) | -40 | |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (掳C) | 125 | |
| প্যাকেজিং | টেপ এবং রীল | |
| মাউন্টিং | গুফ | |
| প্যাকেজের উচ্চতা | 1.65 (সর্বোচ্চ) | |
| প্যাকেজ প্রস্থ | 3.9 | |
| প্যাকেজ দৈর্ঘ্য | ৮.৬৪ | |
| পিসিবি বদলেছে | 24 | |
| সরবরাহকারী প্যাকেজ | SSOP N EP | |
| পিন কাউন্ট | 24 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান